An tSín 12-42M Ardaitheoir Boom Teileascópach Leictreach Hiodrálacha
Ráthaíonn an t-aonad cumhachta éigeandála tarraingt siar tráthúil fiú i gcás teip inneall. Feidhm frith-mhífheidhmithe.Cosc a chur ar an inneall ó atosú nuair a thosaíonn an t-inneall, agus an tosaithe agus fearas fáinne an roth eitil a chosaint;nuair a shroicheann leithead agus airde an ardáin leibhéal áirithe, tá an luas taistil agus luas gníomhaíochta borradh teoranta go huathoibríoch, fiú má tá an t-inneall ag luas ard.
| Cineál Múnla Uimh. | GTBZ-12D | GTBZ-16D | GTBZ-20D | GTBZ-22D | GTBZ-26D | GTBZ-28D | GTBZ-30D | GTBZ-32D | GTBZ-36D | GTBZ-38D | GTBZ-42D |
| Uasairde Oibre | 14.3m | 18.2m | 22.3m | 24.1 m | 28m | 30m | 32.4 m | 34 m | 38.64 m | 40.4 m | 44 m |
| Airde Ardán Max | 12.3m | 16.2m | 20.3m | 22.1 m | 26m | 28m | 30.4m | 32 m | 36.64 m | 38.4 m | 42 m |
| Ga Oibre Max | 10.5m | 15m | 18m | 18 m | 22m | 22m | 21.4 m | 21.4 m | 21.4 m | 21.4 m | 23 m |
| Cumas Ardaithe (srianta) | 480kg | 480kg | 480 kg | 480 kg | 480 kg | 480 kg | 480 kg | 480kg | 480 kg | 480 kg | 480 kg |
| Cumas Ardaithe (neamhshrianta) | 230kg | 230kg | 230kg | 230 kg | 230kg | 230kg | 340 kg | 230 kg | 340 kg | 230 kg | 230 kg |
| Fad (stuáilte) Ⓓ | 7.54m | 7.9m | 9.3m | 10.97 m | 11.55m | 13.5m | 13 m | 14.1 m | 13 m | 14.1 m | 13.3 m |
| Leithead (stowed) Ⓔ | 2.29m | 2.39m | 2.49m | 2.49m | 2.5m | 2.5m | 2.5 m | 2.5 m | 2.5m | 2.5 m | 2.49 m |
| Airde (stuáilte) Ⓒ | 2.39m | 2.69m | 2.75m | 2.75 m | 2.83m | 2.83m | 3.08m | 3.08m | 3.08m | 3.08m | 3.28m |
| Bonn Roth Ⓕ | 2.45m | 2.45m | 3m | 3m | 3m | 3m | 3.66m | 3.66m | 3.96m | 3.96m | 3.96m |
| Imréiteach Talún Ⓖ | 0.43m | 0.43m | 0.43m | 0.43 m | 0.43m | 0.43m | 0.43m | 0.43 m | 0.43m | 0.43m | 0.43 m |
| Méid an ArdáinⒷ*Ⓐ | 1.83*0.76m | 1.83*0.76m | 1.83*0.76m | 1.83*0.76m | 2.44*0.91m | 2.44*0.91m | 2.44*0.91m | 2.44*0.91m | 2.44*0.91m | 2.44*0.91m | 2.44*0.91m |
| Ga casadh (taobh istigh) | 2.2 m | 2.66m | 3m | 3m | 3.59 m | 3.59 m | 2.74 m | 2.74 m | 3.13 m | 3.13 m | 3.13 m |
| Ga Casadh (lasmuigh) | 5.2 m | 5.66m | 3m | 3 m | 5.59 m | 5.59 m | 4.14 m | 4.14 m | 4.14 m | 4.14 m | 4.14 m |
| Luas Taistil (stuáilte) | 4.4 km/u | 4.4km/u | 4.4km/u | 4.4 km/u | 4.4 km/u | 4.4 km/u | 4.4 km/u | 4.4 km/u | 4.4 km/u | 4.4 km/u | 4.4 km/u |
| Luas Taistil(ardaithe) | 1.1 km/u | 1.1km/u | 1.1km/u | 1.1km/u | 1.1km/u | 1.1 km/u | 1.1km/u | 1.1km/u | 1.1km/u | 1.1km/u | 1.1km/u |
| Cumas Grád | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
| Tíre Soladach | 36×12-20 | 33×12-20 | 36×14-20 | 36×14-20 | 385/65-24 | 385/65-24 | 385/65-24 | 385/65-24 | 385/65-24 | 385/65-22.5 | 445/65-22.5 |
| Leibhéalta Ardán | Leibhéalta uathoibríoch | ||||||||||
| Luas Swing | 0~1/3rpm | 0~1/3rpm | 0~1/3rpm | 0~1/3rpm | 0~1/3rpm | 0~1/3rpm | 0~1/3rpm | 0~1/3rpm | 0~1/3rpm | 0~1/3rpm | 0~1/3rpm |
| Cas Tábla Swing | 360° Leanúnach | ||||||||||
| Rothlú Ardán | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° |
| Cumas umar breosla | 151L | 150L | 150L | 151 L | 151L | 151L | 151 L | 151 L | 151 L | 151L | 200L |
| Meáchan Iomlán | 7000kg | 10000kg | 12500kg | 13000 kg | 16500kg | 17000kg | 18500kg | 18650kg | 20120kg | 23000 kg | 23600kg |
| Voltas Rialaithe | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC | 12V DC | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC |
| Inneall | Yanmar | Yanmar | Yanmar | Yanmar | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins |
| Lódáil/Seoladh | 40GP | 40FR | 40 FR OWOH | 40 FR OWOH | 40 FR OWOH | 40FR OOG | 40FR OOG | 40FR OOG | 40FR OOG | 40FR OOG | 40FR OOG |
| Tiomáint* Stiúrtha | 4WD*2WS / 4WD*4WS | ||||||||||
Sonraí
Taispeáin Monarcha
Cliant Comharchumann









